12:14 | #پکویر با رشد 3 درصدی به قیمت 5،960 ریال رسیده و صف خرید 26 میلیونی در این قیمت ها دارد.حقیقی ها 69 درصد خریداران و 34 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند. |
12:13 | در دقایق اولیه بیش از 22 میلیارد تومان پول خرد به #صندوق_های_طلا تزریق شده بود اما اکنون تراز پول خرد طلایی ها به منفی 7 میلیارد تومان تغییر کرده است. |
12:12 | #پکرمان با رشد 3 درصدی به قیمت 8،170 ریال رسیده است.حقیقی ها 55 درصد خریداران و 16 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند.ارزش بازار سهم به میزان 16 همت است. |
12:09 | #کهربا در محدوده 6,080 تومان 4,9%- تا کنون حدود 8 میلیارد تومان پول خرد جذب کرده است. |
12:07 | #طلا و جذب اندک پول خرد در محدوده 45,856 تومان 3,9%- |
12:06 | #عیار در محدوده 17,681 تومان 3,8%- در حال معامله است.دیروز این صندوق طلا در محدوده 2%- معامله شده بود. |
12:02 | #صندوق_های_طلا منفی شروع کردند. |
جدیدترین اخبار
پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴
سلام شتران و شفن دارم نگه دارم یا عوض کنم
سلام روزبخیر من نماد "طلا" رو روی 50000 ت خریدم. نظرتون چیه ؟ نگهدارم یا به ضرر بفروشم
باسلام.من تعداد سهم حفارس درقیمت 192ت دارم که در ضرر هستم.نگهداری یافروش ؟توصیه شما.
سلام.خرید کقزوی با توجه به افت قیمت توصیه میشود؟فروش شتهران را چگونه ارزیابی میکنید؟باتشکر.
سلام خرید انتخاب در این موقعیت و قیمت به دید میان مدت چطور میبینید لطفا حمایت و مقاومتها بفرمایید